2014年5月12日 星期一

DDE Table

DDE Table

2014-05-12 整理

看盤軟體 DDE 設定
台証超級大三元 TS 台指 TXF
看盤軟體 商品代碼 欄名 設定
超級大三元小台2014-05 成交 =TS|KS!MXFe4.124
單量 =TS|KS!MXFe4.128
台指2014-06 名稱 =TS|KS!TXFf4.404
時間 =TS|KS!TXFf4.123
成交 =TS|KS!TXFf4.124
單量 =TS|KS!TXFf4.128
成交量=TS|KS!TXFf4.133
最高價=TS|KS!TXFf4.131
最低價=TS|KS!TXFf4.132




康和E閃電 CH 台指 TXF
看盤軟體 商品代碼 欄名 設定
康和E閃電 台指2014-05 名稱 =CH|KS!TXFe4.402
時間 =CH|KS!TXFe4.123
成交 =CH|KS!TXFe4.124
單量 =CH|KS!TXFe4.128
成交量=CH|KS!TXFe4.133
最高價=CH|KS!TXFe4.131
最低價=CH|KS!TXFe4.132

康和全都賺 MMSDDE 台指 WTX&
看盤軟體 商品代碼欄名設定
康和全都賺台指 名稱 =MMSDDE|FUSA!'WTX&.2020'
代碼 =MMSDDE|FUSA!'WTX&.1018'
買價 =MMSDDE|FUSA!'WTX&.101'
賣價 =MMSDDE|FUSA!'WTX&.102'
成交 =MMSDDE|FUSA!'WTX&.125'
電子 開盤 =MMSDDE|FUSA!'WTE&.126'
金融 最高 =MMSDDE|FUSA!'WTF&.130'
小台 最低 =MMSDDE|FUSA!'WMT&.131'
摩台 時間 =MMSDDE|FUSA!'S2TW&.143'
歐元 漲跌 =MMSDDE|FUSA!'M1EC&.183'
英磅 單量 =MMSDDE|FUSA!'M1BP&.404'

元大 yeswin YES 台指 TXF1
看盤軟體 商品代碼 欄名 設定
元大yeswin台指 名稱 =YES|DQ!TXF1.Name
時間 =YES|DQ!TXF1.Time
成交 =YES|DQ!TXF1.Price
單量 =YES|DQ!TXF1.Volume
成交量=YES|DQ!TXF1.CumulativeVolume
最高價=YES|DQ!TXF1.High
最低價=YES|DQ!TXF1.Low
昨收 =YES|DQ!TXF1.PreviousPrice

艾揚 Office Quote 台指 FITX
看盤軟體 商品代碼欄名設定
Office Quote台指名稱=OfficeQuote|TW!FITX999999_s1
時間 =OfficeQuote|TW!FITX999999_3
成交 =OfficeQuote|TW!FITX999999_16
單量 =OfficeQuote|TW!FITX999999_18
成交量=OfficeQuote|TW!FITX999999_19
最高價=OfficeQuote|TW!FITX999999_13
最低價=OfficeQuote|TW!FITX999999_14


看盤軟體 名稱 代碼
超級大三元
康和E閃電
台指 TXF
電指 EXF
金指 FXF
小台 MXF

看盤軟體 名稱 代碼
康和全都賺台指 WTX&
電子 WTE&
金融 WTF&
小台 WMT&
摩台 S2TW&
歐元 M1EC&
英磅 M1BP&

看盤軟體 名稱 代碼
元大Yeswin台指近 TXF1
電指近 EXF1
金指近 FXF1
小台近 MXF1
非金電近 XIF1
臺50期近 T5A
黃金期近 TDA
台黃金近 TTA
台摩台近 TWA
公債期近 TGA
利率期近 TCA
櫃買期近 TOA
摩台指近 TSA 

沒有留言:

張貼留言

聯絡表單

名稱

以電子郵件傳送 *

訊息 *